Ноутбук ASUS Vivobook Pro 15 N6506MV-MA082 Intel Core Ultra 9 185H/24Gb/1Tb/15.6"/OLED /2.8K/120Hz/NoOS/Grey
Артикул: V6294940
/ Код: 90NB12Y3-M004R0
Товар под заказ
90NB12Y3-M004R0
165 403
₽
13 784
₽/мес. - оплата в кредит
Товар под заказ
168 711 ₽ - стоимость для юридических лиц
Самовывоз - бесплатно
Доставка по городу - 250 ₽
Доставка юридическим лицам - бесплатно
Доставка по России - 500 ₽
- Описание товара
- Отзывы (0)
Тип | Ноутбук |
Диагональ | 15.6 |
Производитель процессора | Intel |
Сокет | FCBGA2049 |
Объём памяти, Гб | 24 |
Тип видеокарты | Интегрирована в CPU |
Количество SSD | 1 |
Наличие WEB камеры | Да |
Количество HDMI | 1 |
Сетевой интерфейс | RJ-45 |
Операционная система | Не установлена |
Материал корпуса | Пластик |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ширина, мм | 355.7 |
Модель ноутбука | Vivobook Pro 15 N6506MV-MA082 |
Разрешение | 2880x1620 |
Серия процессора | Core Ultra 9 |
Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
Частота памяти, МГц | 5600 |
Общий объем SSD, ГБ | 1024 |
Эффективное число пикселей, млн | 5 |
Кол-во USB-A 3.0 (USB-A 3.2 Gen1, 5Gbit/s) | 2 |
Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
Цвет корпуса | Серый |
Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 75 |
Высота, мм | 235.3 |
Производитель граф. процессора | Intel |
Частота обновления, Гц | 120 |
Модель процессора | 185H |
Частота системной шины, МГц | 100 |
Тип памяти | DDR5 |
Модель видеокарты | Intel Arc Graphics |
Тип SSD | M.2 |
Защитная шторка / шторка приватности | Да |
Кол-во USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
Наличие Bluetooth | Да |
Цвет крышки | Серый |
Число ячеек батареи | 4 cell |
Толщина, мм | 19.9 |
Тип матрицы | OLED |
Частота процессора (базовая), ГГц | 2.3 |
Максимальный объем памяти, ГБ | 24 |
Тип видеопамяти | выделяется из оперативной |
Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
Микрофон | Да |
Количество Thunderbolt | 1 |
Спецификация Bluetooth | 5.3 |
Цвет клавиатуры | Серый |
Напряжение блока питания | 100-240В/50-60Гц |
Вес нетто, кг | 1.8 |
Разрешение матрицы экрана | WQXGA |
Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 5.1 |
Оптический привод | Нет |
Динамики | Да |
Аудиоразъемы | 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем |
Наличие Wi-Fi | Да |
Цифровой блок клавиатуры | Да |
Мощность блока питания, Вт | 200 |
Комплект поставки | Ноутбук, адаптер питания, кабель, документация |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Количество ядер процессора | 16 |
Кардридер | SD, SDHC, SDXC |
IEEE 802.11a | Да |
Подсветка клавиш | Да |
Ссылка на описание | https://www.asus.com/ru/laptops/for-home/vivobook/asus-vivobook-pro-15-oled-n6506/ |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Количество потоков процессора | 22 |
IEEE 802.11b | Да |
Тип манипулятора | Тачпад |
Сенсорный экран | Нет |
Эффективных ядер (E-core) | 10 |
IEEE 802.11g | Да |
Количество цветов, млн | 1070 |
Производительных ядер (P-core) | 6 |
IEEE 802.11n | Да |
Яркость, кд/м2 | 400 |
Ядро процессора | Meteor Lake |
IEEE 802.11ac | Да |
Контрастность, N:1 | 1000000 |
Технологический процесс, нм | 7 |
IEEE 802.11ax | Да |
Время отклика, мс | 0.2 |
TDP процессора, Вт | 35 |
Поддержка HDR | Да |
Стандарт HDR | DisplayHDR True Black 600 |
Цветовой охват DCI-P3, % | 100 |
Ноутбук ASUS Vivobook Pro 15 N6506MV-MA082 Intel Core Ultra 9 185H/24Gb/1Tb/15.6"/OLED /2.8K/120Hz/NoOS/Grey
165 403 ₽
Купить
- Гибкая гарантия
- Удобная доставка
- 2 недели на пробу
- Только оригинал
** Фактический срок доставки может отличаться от указанного на сайте
Нашли ошибку в описании, сообщите нам.
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Будь в курсе последних акций и предложений
Подпишитесь на последние обновления и узнавайте о новинках и специальных предложениях первыми